Thành phần định lượng
Stt | Tên | Đvt |
Tiêu chuẩn | |
w/v | w/w | |||
1 | Kali Oxit (K[SUB]2[/SUB]O) | % | 24,0 | 35,0 |
2 | Amino acid tự do | % | 16,8 | 13,0 |
3 | Sắt (Fe) | % | 2,4 | 2,0 |
4 | Kẽm (Zn) | % | 1,2 | 1,0 |
Tính chất vật lý và hóa học
Dạng | Dung dịch |
Trạng thái vật lý | Lỏng |
Màu | Đỏ rượu |
CE (1%) (mS/cm) | 4,0 ± 0,1 |
Khối lượng riêng (Kg/L) | 1,46 ± 0,01 |
Độ pH | 6,8 ± 0,5 |
Hấp thụ nhanh, không bị rửa trôi. |
Công dụng sản phẩm
– Bổ sung đủ Kali của tất cả các loại cây trồng.
– Kali cài thiện chất lượng và màu sẳc của cây trồng. – Sản phẩm hỗ trợ giai đoạn trái chín khi được sử dụng vào giai đoạn cuối của cây trồng. – Điều chỉnh cân bằng cần thiết cho sự phát triển của cây trồng. |
![]() |
Hướng dẫn sử dụng
Stt | Cây trồng | Liều lượng | Thời điểm phun xịt |
1 | Rau màu (xà lách, súp lơ, cà chua, khoai tây, ớt chuông, cà rốt, dưa leo, cà tím, đậu hà lan …) | 1,5 – 2,0 lít/ha | – Sử dụng vào khoảng 30-45 ngày trước khi thu hoạch hoặc vào giai đoạn cây trồng có nhu cầu Kali cao nhất. – Sử dụng lại sau 10 ngày, 1-3 lần/vụ. |
2 | Cây ăn trái (sầu riêng, cây có múi, thanh long, dâu tây, vải thiều,…) | 1,5 – 2,0 lít/ha | – Sử dụng vào khoảng 30-45 ngày trước khi thu hoạch hoặc vào giai đoạn cây trồng có nhu cầu Kali cao nhất. – Sử dụng lại sau 10 ngày, 1-3 lần/vụ. |
3 | Cây công nghiệp (cà phê, trà, tiêu, điều, thuốc lá) | 1,5 – 2,0 lít/ha | – Sử dụng vào khoảng 30-45 ngày trước khi thu hoạch hoặc vào giai đoạn cây trồng có nhu cầu Kali cao nhất. – Sử dụng lại sau 10 ngày, 1-3 lần/vụ. |
4 | Lúa, ngô, … | 1,5 – 2,0 lít/ha | – Sử dụng vào khoảng 30-45 ngày trước khi thu hoạch hoặc vào giai đoạn cây trồng có nhu cầu Kali cao nhất. – Sừ dụng lại sau 10 ngày, 1-3 lần/vụ. |
Bảo quản
– Để xa thức ăn, nước uống hoặc thức ăn chăn nuôi.
– Tránh xa tầm tay trẻ em.
– Nhiệt độ bảo quản tối ưu từ 5 – 35 độ C.
Quy cách đóng gói
Chai 1 lít (12 chai/ thùng)
Xuất xứ
Tây Ban Nha (Châu Âu)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.