Đơn giá chi tiết sản phẩm Sika chống thấm, hóa chất xây dựng Sika mới nhất năm 2014
Dưới đây là bảng giá hóa chất xây dựng Sika mới nhất năm 2014 của Công ty Phương Đông. Dòng sản phẩm Sika cho các công trình xây dựng: chống thấm SikatopSeal 107, chất trám khe Sikaflexconstruction, vữa rót không co ngót Sikagrout 214-11, sika Latex sửa chữa bê tông, Sikadur 731 keo cấy sắt và kết nối bê tông, phụ gia bê tông sikament R4, Sơn Expoxy Sikafloor 2530W, sơn sàn công nghiệp sikafloor 264, chất tăng cứng Sikafloor Chapdur chống bụi cho nền bê tông sàn nhà xưởng.
,
Bảng giá có hiệu lực từ 10/02/2014, có thể thay đổi tuỳ vùng thị trường và từng thời điểm mà không cần phải báo trước,Chương trình khuyến mại hiện hành, thủ tục đặt hàng, điều kiện thanh toán và phương thức vận chuyển hãy bấm số điện thoại 04 22101327 để được hỗ trợ
TT | Tên sản phẩm | Quy cách | Đơn vị tính | Đơn giá (Vnđ/1 Đvt) |
Đơn giá theo quy cách (Vnđ) | ||||||
A | SẢN PHẨM CHO BÊ TÔNG | ||||||||||
I | Sản phẩm cho sản xuất bê tông | ||||||||||
1 | Sikament NN | 5Lít/Can | Lít | 32.079 | 160.395 | ||||||
2 | Sikament R4 | 5Lít/Can | Lít | 22.089 | 110.455 | ||||||
3 | Plastiment 96 | 5Lít/Can | Lít | 14.874 | 74.370 | ||||||
4 | Sikament 2000AT-N | 5Lít/Can | Lít | 24.309 | 121.545 | ||||||
5 | Sikament RMC | 5Lít/Can | Lít | 27.528 | 137.640 | ||||||
6 | Plastocrete N | 5Lít/Can | Lít | 24.087 | 120.435 | ||||||
7 | Sikacrete PP1 | 20Kg/Bao | Kg | 16. 095 | 321.900 | ||||||
II | Các sản phẩm hỗ trợ | ||||||||||
1 | Antisol S | 5Lít/Can | Lít | 22.755 | 113.775 | ||||||
2 | Antisol E | 5Lít/Can | Lít | 32.079 | 160.395 | ||||||
3 | Rugasol C | 5Lít/Can | Lít | 29.748 | 148.740 | ||||||
4 | Rugasol F | 25Lít/Can | Lít | 36.852 | 921.300 | ||||||
5 | Separol | 5Lít/Can | Lít | 46.287 | 231.435 | ||||||
B | VỮA RÓT/ ĐỊNH VỊ | ||||||||||
I | Vữa rót gốc xi măng | ||||||||||
1 | Sikagrout 214-11 | Bao 25 Kg | Kg | 11.880 | 297.500 | ||||||
2 | Sikagrout 214-11HS | Bao 25 Kg | Kg | 23.865 | 596.625 | ||||||
3 | Sikagrout GP | Bao 25 Kg | Kg | 9.990 | 249.750 | ||||||
4 | Sikagrout 318 | Bao 25 Kg | Kg | 21.090 | 527.250 | ||||||
5 | Tilegrout W ( 20kg) | Bao 20 Kg | Kg | 14.985 | 299.700 | ||||||
6 | Tilegrout W ( 5kg) | Bao 5 Kg | Kg | 15.540 | 77.700 | ||||||
7 | Tilegrout G ( 20kg) | Bao 20 Kg | Kg | 14.430 | 288.600 | ||||||
8 | Tilegrout G ( 5kg) | Bao 5 Kg | Kg | 14.985 | 74.925 | ||||||
II | Vữa rót gốc nhựa | ||||||||||
Sikadur 42 MP | 12 Kg/Bộ | Kg | 83.250 | 999.000 | |||||||
C | SỬA CHỮA VÀ BẢO VỆ BÊ TÔNG | ||||||||||
I | Sửa chữa bê tông: (Vữa trộn tại công trình) | ||||||||||
1 | Sika Latex | Can 5 lít | Lít | 77.328 | 386.640 | ||||||
2 | Sika Latex TH | Can 5 lít | Lít | 45.900 | 229.500 | ||||||
3 | Intraplast Z – HV | 18Kg/Bao | Kg | 96.015 | 1.728.270 | ||||||
6 | Sika Viscocriste 3000 | Can 25 Lít | Lít | 32.634 | 815.850 | ||||||
7 | Sika Viscocriste 3000-10 | Can 25 Lít | Lít | 39.294 | 982.350 | ||||||
8 | Sika Viscocriste 3000-20 | Can 25 Lít | Lít | 36.519 | 912.975 | ||||||
9 | Sikanol | Can 5 Lít | Lít | 43.179 | 215.895 | ||||||
II | Sửa chữa bê tông: (Vữa trộn sẵn) | ||||||||||
1 | Sika Monotop 610 | Bao 25 Kg | Kg | 49.950 | 1.248.750 | ||||||
2 | Sika Monotop 615 HB | Bao 25 Kg | Kg | 49.950 | 1.248.750 | ||||||
3 | Sika Monotop – R | Bao 25 Kg | Kg | 49.950 | 1.248.750 | ||||||
4 | Sika Refit 2000 | Bao 20 Kg | Kg | 24.642 | 492.840 | ||||||
5 | Sikagard 75 Epocem | 24 Kg/Bộ | Kg | 60.495 | 1.451.880 | ||||||
D | TĂNG CƯỜNG ĐỘ CHO KẾT CẤU | ||||||||||
I | Chất kết dính cường độ cao | ||||||||||
1 | Sikadur 731 | Bộ 1Kg | Kg | 221.445 | 221.445 | ||||||
2 | Sikadur 732 | Bộ 1 Kg | Kg | 329.115 | 329.115 | ||||||
3 | Sikadur 752 | Bộ 1Kg | Kg | 345.765 | 345.765 | ||||||
E | CHẤT TRÁM KHE VÀ CHẤT KẾT DÍNH ĐÀN HỒI | ||||||||||
I | Chất trám khe bề mặt | ||||||||||
1 | Sikaflex Construction Grey | Tuýp 600ml | Tuýp | 146.340 | 146.340 | ||||||
2 | Sikaflex Construction White | Tuýp 600ml | Tuýp | 146.340 | 146.340 | ||||||
2 | Sikaflex Pro – 3WF | Tuýp 600ml | Tuýp | 243.090 | 243.090 | ||||||
3 | Sika Primer 3 – N | 1Lít/Lọ | Lít | 699.300 | 699.300 | ||||||
F | CHẤT BẢO VỆ THÉP | ||||||||||
Inertol Poxitar F | 10Kg/Bộ | Kg | 317.460 | 3.174.600 | |||||||
G | CHẤT CHỐNG THẤM | ||||||||||
I | Chất chống thấm | ||||||||||
1 | Sikatop Seal 107 | 25Kg/Bộ | Kg | 32.400 | 810.000 | ||||||
2 | Sikatop 105 | 25Kg/Bộ | Kg | 22.755 | 568.875 | ||||||
3 | Sikatop Seal 107 Plus | 4Kg/Bộ | Kg | 40.515 | 162.060 | ||||||
4 | Sika Lite | 5Lít/Can | Lít | 36.852 | 184.260 | ||||||
4 | Sika 102 | 02Kg/Gói | Kg | 142.080 | 284.160 | ||||||
II | Sản phẩm cho các khe nối | ||||||||||
1 | Sika Hydrotite CJ | 10m/cuộn | m | 207.570 | 2.075.700 | ||||||
2 | Sika Waterbars V 15 M | 20m/cuộn | m | 137.640 | 2.752.800 | ||||||
3 | Sika Waterbars V 20 M | 20m/cuộn | m | 164.835 | 3.296.700 | ||||||
4 | Sika Waterbars V 25 M | 20m/cuộn | m | 216.450 | 4.329.000 | ||||||
5 | Sika Waterbars V 32 M | 15m/cuộn | m | 256.188 | 3.842.820 | ||||||
6 | Sika Waterbars O15 M | 20m/cuộn | m | 152.625 | 3.052.500 | ||||||
7 | Sika Waterbars O 20 M | 20m/cuộn | m | 223.110 | 4.462.200 | ||||||
8 | Sika Waterbars O 25 M | 20m/cuộn | m | 304.695 | 6.093.900 | ||||||
9 | Sika Waterbars O 32 M | 15m/cuộn | m | 320.235 | 4.803.525 | ||||||
H | SƠN SÀN/ CHẤT PHỦ | ||||||||||
I | Sơn sàn và các chất phủ gốc nhựa | ||||||||||
1 | Sikafloor 2530 New 6011/7032 | 10 Kg/Bộ | Kg | 224.200 | 2.242.000 | ||||||
3 | Sikafloor 263 SL 6011/7032 | 10 Kg/Bộ | Kg | 208.125 | 2.081.250 | ||||||
4 | Sikafloor 264 6011/7032 | 10Kg/Bộ | Kg | 208.125 | 2.081.250 | ||||||
5 | Sikafloor 161 | 10Kg/Bộ | Kg | 259.185 | 2.591.850 | ||||||
6 | Sikafloor 81 Epocem | 23Kg/Bộ | Kg | 52.725 | 6.285.375 | ||||||
II | Chất phủ sàn gốc xi măng | ||||||||||
1 | Sikafloor Chapdur Green | 25Kg/Bao | Kg | 13.875 | 346.875 | ||||||
2 | Sikafloor Chapdur Grey | 25Kg/Bao | Kg | 7.215 | 180.375 | ||||||
III | Màng chống thấm Bituminous | ||||||||||
1 | Sikaproof Membrane | 18Kg/Thùng | Kg | 44.820 | 806.760 | ||||||
3 | Sikaproof Membrane RD | 18Kg/Thùng | Kg | 38.295 | 689.310 | ||||||
4 | Sika Raintile | 20Kg/Thùng | Kg | 92.685 | 1.853.700 | ||||||
5 | Sika Raintile | 4Kg/Thùng | Kg | 96.459 | 385.836 | ||||||
K | CÁC LOẠI SẢN PHẨM KHÁC | ||||||||||
1 | BC Bitument Coating | 20Kg/Thùng | Kg | 79.365 | 1.587.300 | ||||||
2 | Sika BituSeal T-130 SG | 10m/cuộn | m | 131.868 | 1.318.680 | ||||||
3 | Sika BituSeal T-140 SG | 10m/cuộn | m | 164.280 | 1.642.800 | ||||||
4 | Sika BituSeal T-140 MG | 10m/cuộn | m | 177.600 | 1.776.000 | ||||||
5 | Sika Muiltiseal 3m x 10cm | 3m/cuộn | m | 79.920 | 239.760 | ||||||
6 | [HIGHLIGHT=#ffffff]Sika Muiltiseal 10m x 7.5cm[/HIGHLIGHT] | 10m/cuộn | m | 42.180 | 421.800 | ||||||
7 | Sika Muiltiseal 10m x 20cm | 10m/cuộn | m | 95.460 | 954.600 | ||||||
8 | Quartzsand, cát thạch anh | 25Kg/Bao | Kg | 11.100 | 277.500 | ||||||
Vui lòng Click để xem báo giá Hóa chất xây dựng Sika chống thấm
Sơn Epoxy cho nền bê tông, sàn công nghiệp Mapefill GP
Sơn Epoxy cho nền bê tông, sàn công nghiệp Mapecoat W SP
Sơn Epoxy cho nền bê tông, sàn công nghiệp Primer SN
Sơn Epoxy cho nền bê tông, sàn công nghiệp Mapefloor Finish 50
Sơn Epoxy cho nền bê tông, sàn công nghiệp Mapecoat I 600 W
Sơn Epoxy cho nền bê tông, sàn công nghiệp Mapefloor I 300 SL
Báo giá vật liệu chống thấm Shell Flintkote
Báo giá Hóa chất tẩy rửa Klenco
Báo Giá Hóa Chất Chuyên Dụng ORIENT
Sơn Epoxy cho nền bê tông, sàn công nghiệp Mapefloor I 500 W
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.