[JUSTIFY][COLOR=#cc0101][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]1/ Axit Stearic 101 : (Xuất xứ: Indonesia)Axit stearic (Tên IUPAC: octandecanoic acid hay còn gọi tắt là SA 101 ) là một axit béo bão hòa, có dạng sáp rắn, công thức hóa học C[SUB]17[/SUB]H[SUB]35[/SUB]COOH
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]Đóng gói: 25kg/ bao PP[/FONT]
Đặc tính | Thông số | |
Mô tả | Rubber Pressed | |
Độ chuẩn (Độ C) | 50 min | |
Chỉ số Iot | 10 max | |
Chỉ số axit (mg KOH/g) | 200-218 | |
Giá trị SAP | 202-220 | |
Độ màu Lovibond | Đỏ | 2 max |
Vàng | 15 max |
2/ Axit Stearic 401 (Xuất xứ: Indonesia) – SA 401[FONT=arial, helvetica, sans-serif]Đóng gói: 25kg/ bao PP[/FONT]
Đặc tính | Thông số | |
Mô tả | Double-Pressed | |
Độ chuẩn (Độ C) | 52-55 | |
Chỉ số Iot | 4 max | |
Chỉ số axit (mg KOH/g) | 209-214 | |
Giá trị SAP | 210-215 | |
Độ màu Lovibond 5.25’’ (R/Y) | 0.8R / 3.0Y max | |
Thành phần chính | C16 | 50-75 |
C18 | 22-39 |
3/ Axit Stearic 1804Đóng gói: 25kg/ bao PP
Đặc tính | Thông số | |
Mô tả | Rubber Grade | |
Độ chuẩn (Độ C) | 52 min | |
Chỉ số Iodine | 4 max | |
Chỉ số axit (mg KOH/g) | 205-218 | |
Giá trị SAP | 206-220 | |
Độ màu Lovibond 5.25’’ (R/Y) | 0.8R / 3.0Y max | |
Thành phần chính | C16 | 74.8 |
C18 | 20.1 |
4/ Axit Stearic 1838Đóng gói: 25kg/ bao PP
Đặc tính | Thông số | |
Mô tả | ||
Độ chuẩn (Độ C) | 54-56 | |
Chỉ số Iodine | 0.5 max | |
Chỉ số axit (mg KOH/g) | 206-213 | |
Giá trị SAP | 207-214 | |
Độ màu Lovibond 5.25’’ (R/Y) | 0.1R / 0.7Y max | |
Thành phần chính | C16 | 59.9 |
C18 | 39.1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.