Thành phần định lượng
Stt | Tên thành phần | Đvt | Tiêu chuẩn | |
w/v | w/w | |||
1 | Sắt (Fe) | % | 4,00 | 5,12 |
2 | Mangan (Mn) | % | 2,00 | 2,56 |
3 | Kẽm (Zn) | % | 0,50 | 0,64 |
4 | Đồng (Cu) | % | 0,12 | 0,15 |
5 | Boron (B) | % | 0,30 | 0,38 |
6 | Molybden (Mo) | % | 0,08 | 0,10 |
Tính chất vật lý và hóa học
Dạng | Dung dịch |
Trạng thái vật lý | Lỏng |
Màu | Nâu sẫm |
Khối lượng riêng (Kg/L) | 1,28 ± 0,01 |
Độ pH | 2,5 ± 0,5 |
Hấp thụ nhanh, không bị rửa trôi. |
Công dụng sản phẩm
– Codamix là hỗn hợp các vi lượng dạng chelate, dùng để sử dụng phun qua lá.
– Codamix chứa hỗn hợp các yểu tố vi lượng cân bằng, cỏ khả năng hấp thụ và tiêu hoá tốt khi phun qua lá. – Codamix có tính hoà tan và phân tán tốt khi sử dụng kểt hợp với các sản phẩm khác. |
![]() |
Hướng dẫn sử dụng
Stt | Cây trồng | Liều lượng sử dụng | Thời điểm sử dụng |
1 | Cây có múi (cam, quýt, chanh,…) | 2,0 – 3,0 lít/ha | – Trong giai đoạn sinh trưởng. – Phun lại sau 10 ngày, 3-4 lần/vụ. |
2 | Cây ăn trái (sầu riêng, đu đủ, thanh long, mít, chôm chôm,…) | 2,0 – 3,0 lít/ha | – Đầu giai đoạn ra trái. – Phun lại sau 15 ngày, 3-4 lần/vụ. |
3 | Lúa | 1,0 – 3,0 lít/ha | – Trong thời kỳ sinh trưởng. – Phun lại sau 15 ngày, 1-2 lần/vụ. |
4 | Rau màu (xà lách, súp lơ, cà chua, khoai tây, ớt chuông, cà rốt, dưa chuột, cà tím, các loại đậu,…) | 2,0 – 3,0 lít/ha | – Trong thời kỳ sinh trường. – Phun lại sau 15 ngày, 2-3 lần/vụ |
5 | Cây công nghiệp (cà phê, trà, tiêu, điều, thuốc lá…) | 2,0-3,0 lít/ha | – Trong giai đoạn sinh trưởng. – Phun lại sau 15 ngày, 2-3 lần/vụ. |
Bảo quản
– Để xa thức ăn, nước uống hoặc thức ăn chăn nuôi.
– Tránh xa tầm tay trẻ em.
– Nhiệt độ bảo quản tối ưu từ 5 – 35 độ C.
Quy cách đóng gói
Chai 1 lít (12 chai/ thùng)
Xuất xứ
Tây Ban Nha (Châu Âu)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.